アプリに入れられる機能
生成するアプリには、データの保存以外にもさまざまな機能を組み込めます。チャットで依頼すれば、AI が必要な部品を選んで実装します。
ここでは「何ができるか」と「どう依頼すればよいか」を一覧にまとめています。作る前でも、作ったあとの追加でもかまいません。
機能名を覚える必要はありません。「レシートを撮影したら金額を自動で入れたい」のようにやりたいことを伝えれば、AI が該当する機能を使って実装します。この一覧は「何を頼めるのか」を知るためのものです。
🔒 契約プランによっては利用できません。プランごとの違いは サービスとプランの違い を参照してください。
基本機能(すべてのアプリで使えます)
| 機能 | できること | 依頼の例 |
|---|---|---|
| データの保存 | 入力した内容を保存し、一覧・検索・更新・削除する。すべてのアプリの土台になります | 「点検記録を保存して、日付で絞り込めるようにして」 |
| ファイル・画像の添付 | 写真や PDF をアップロードして、記録に紐づけて保存する | 「作業報告に現場写真を3枚まで添付できるようにして」 |
| 電波がない場所での写真登録 | 倉庫・地下・山間部など電波の届かない場所でも写真を撮ってためておき、電波がつながったところで自動でまとめて登録する。点検記録もいっしょに送られます(スマホ用アプリで使えます) | 「圏外の倉庫でも点検写真を撮れるようにして」 |
| ログイン機能 | 利用者ごとにアカウントを作り、役割(管理者・一般など)で見える範囲を分ける | 「社員ログインを付けて、管理者だけが全件見られるようにして」 |
| パスワード再設定・変更 | パスワードを忘れた利用者が、メールに届く6桁コードで再設定する。ログイン中の変更にも対応 | 「ログイン画面に『パスワードをお忘れの方』を付けて」 |
| アカウントの自動ロック | パスワードを何回か続けて間違えた利用者を、一定時間ログインできないようにする。頼んだときだけ有効になる(既定では無効) | 「ログインを5回間違えたら、30分ロックするようにして」 |
| メール送信 | 申込完了通知、自動返信、リマインダー、管理者への通知メールを送る | 「申し込みが入ったら、本人と担当者にメールを送って」 |
| 一斉送信メール | 登録者や参加者に対して、条件で絞り込んで一括でメールを送る | 「未提出の人だけに、締切のリマインドを一斉送信して」 |
| 地図・住所検索 | 地図上に物件や店舗を表示する。住所から緯度経度への変換にも対応 | 「登録した物件を地図にピンで表示して」 |
| QR・バーコード | QR コードやバーコードを発行し、スマートフォンのカメラで読み取る | 「備品にQRを貼って、読み取ったら在庫画面が開くようにして」 |
| 決済 | クレジットカード決済を組み込む(Stripe を使用) | 「イベント参加費をカードで支払えるようにして」 |
| Excel の入出力 | 既存の Excel ファイルを取り込む。一覧や帳票を書式付きの .xlsx で書き出す | 「月次の一覧をExcelでダウンロードできるようにして」 |
| 工期・日程の計算 | 作業の所要日数と前後関係から、開始日・終了日・全体の納期・余裕日数を自動計算する | 「各工程の日数と順番から、完工予定日を自動で出して」 |
AI を使う機能
🔒 こちらも契約プランによっては利用できません。AI を使う機能は AI クレジットを消費します(→ プランと AI クレジット)。
| 機能 | できること | 依頼の例 |
|---|---|---|
| 画像・PDF の読み取り | レシート・請求書・名刺・紙の帳票を撮影またはPDFのまま読み込み、内容を項目ごとに自動入力する | 「領収書を撮影したら、店名・金額・日付を自動で入れて」 |
| 音声の文字起こし | 録音した音声ファイルを文字に起こす。議事録・ボイスメモ・インタビュー記録などに | 「現場のボイスメモをアップロードしたら、日報の文章にして」 |
| AI による文書作成 | アプリに入力されたデータをもとに、報告書・日報・案内文などの文章を自動生成する | 「今日の作業記録から、日報の文面を作って」 |
この表の機能は AI が処理を行うため、利用のたびに AI クレジットを消費します(プランと AI クレジット)。これ以外の機能(メール送信・一斉送信メール、地図、QR、決済、Excel 入出力、外部サービス連携など)は、何度使っても AI クレジットを消費しません。
外部サービスとつなぐ機能
🔒 登録できる件数は契約プランによって異なります(Free プランでは登録できません)。プランごとの違いは サービスとプランの違い を参照してください。
| 機能 | できること | 依頼の例 |
|---|---|---|
| 外部サービス連携(API Connector) | 社内システムや他社サービスの API を呼び出して、データを取得・送信する | 「基幹システムのAPIから在庫数を取ってきて表示して」 |
API の呼び出しそのものに AI クレジットはかかりません。取ってきたデータを AI に要約させるなど、AI の処理をあわせて使ったときだけ消費します。
事前に設定が必要な機能
次の機能は、アプリの 設定 タブで接続情報を登録してから使います。設定方法は アプリの設定 を参照してください。
| 機能 | 必要な準備 |
|---|---|
| メール送信 | 差出人名などの送信設定 |
| 地図 | 地図サービスの接続設定 |
| 決済 | 決済サービス(Stripe)のアカウント接続 |
| 外部サービス連携 | 接続先の URL と認証情報の登録 |
設定が済んでいない状態で依頼すると、AI が「先に設定が必要です」と案内します。案内に従って設定してから、もう一度依頼してください。
依頼するときのコツ
- 目的から伝える。「QR機能を付けて」より「棚卸しの時間を減らしたいので、棚札を読み取って数量を入力したい」と伝えるほうが、業務に合った作りになります
- 誰が使うかを添える。「現場担当者がスマートフォンで」「事務が PC で」など利用場面を伝えると、画面設計が変わります
- できないことは、その旨が返ります。対応していない要望は、AI が代替案とあわせて回答します